购物车
选择省份
选择地区
亚太 Lite-公益版
| 流量 | 10G
极速访问
|
| 带宽 | 100Mbps |
| 连接数 | 5000 |
| 主/总域名数 | 1/1 |
抗CC
低延迟
公益产品不支持退款
亚太 Lite-公益版
| 流量 | 10G
极速访问
|
| 带宽 | 100Mbps |
| 连接数 | 5000 |
| 主/总域名数 | 1/1 |
抗CC
低延迟
公益产品不支持退款
国内高防-公益版
| 流量 | 10G
极速访问
|
| 带宽 | 100Mbps |
| 连接数 | 5000 |
| 主/总域名数 | 1/1 |
抗CC
低延迟
公益产品不支持退款
国内高防-公益版
| 流量 | 10G
极速访问
|
| 带宽 | 100Mbps |
| 连接数 | 5000 |
| 主/总域名数 | 1/1 |
抗CC
低延迟
公益产品不支持退款
亚太 Lite-体验版
| 流量 | 100G
极速访问
|
| 带宽 | 100Mbps |
| 连接数 | 5000 |
| 主/总域名数 | 1/不限 |
| HTTP端口数 | 3 |
| Webscoket | 支持 |
| HTTP3 | 支持 |
抗CC
低延迟
高防级别
亚太 Lite-体验版
| 流量 | 100G
极速访问
|
| 带宽 | 100Mbps |
| 连接数 | 5000 |
| 主/总域名数 | 1/不限 |
| HTTP端口数 | 3 |
| Webscoket | 支持 |
| HTTP3 | 支持 |
抗CC
低延迟
高防级别
亚太 Lite-基础版
| 流量 | 200G
极速访问
|
| 带宽 | 200Mbps |
| 连接数 | 15000 |
| 主/总域名数 | 2/不限 |
| HTTP端口数 | 6 |
| Webscoket | 支持 |
| HTTP3 | 支持 |
抗CC
低延迟
高防级别
亚太 Lite-基础版
| 流量 | 200G
极速访问
|
| 带宽 | 200Mbps |
| 连接数 | 15000 |
| 主/总域名数 | 2/不限 |
| HTTP端口数 | 6 |
| Webscoket | 支持 |
| HTTP3 | 支持 |
抗CC
低延迟
高防级别
亚太 Lite-高级版
| 流量 | 300G
极速访问
|
| 带宽 | 300Mbps |
| 连接数 | 20000 |
| 主/总域名数 | 4/不限 |
| HTTP端口数 | 10 |
| Webscoket | 支持 |
| HTTP3 | 支持 |
抗CC
低延迟
高防级别
亚太 Lite-高级版
| 流量 | 300G
极速访问
|
| 带宽 | 300Mbps |
| 连接数 | 20000 |
| 主/总域名数 | 4/不限 |
| HTTP端口数 | 10 |
| Webscoket | 支持 |
| HTTP3 | 支持 |
抗CC
低延迟
高防级别
亚太 Lite-专业版
| 流量 | 400G
极速访问
|
| 带宽 | 400Mbps |
| 连接数 | 25000 |
| 主/总域名数 | 6/不限 |
| HTTP端口数 | 15 |
| Webscoket | 支持 |
| HTTP3 | 支持 |
抗CC
低延迟
高防级别
亚太 Lite-专业版
| 流量 | 400G
极速访问
|
| 带宽 | 400Mbps |
| 连接数 | 25000 |
| 主/总域名数 | 6/不限 |
| HTTP端口数 | 15 |
| Webscoket | 支持 |
| HTTP3 | 支持 |
抗CC
低延迟
高防级别
亚太 Lite-旗舰版
| 流量 | 500G
极速访问
|
| 带宽 | 500Mbps |
| 连接数 | 30000 |
| 主/总域名数 | 8/不限 |
| HTTP端口数 | 20 |
| Webscoket | 支持 |
| HTTP3 | 支持 |
抗CC
低延迟
高防级别
亚太 Lite-旗舰版
| 流量 | 500G
极速访问
|
| 带宽 | 500Mbps |
| 连接数 | 30000 |
| 主/总域名数 | 8/不限 |
| HTTP端口数 | 20 |
| Webscoket | 支持 |
| HTTP3 | 支持 |
抗CC
低延迟
高防级别
亚太 Lite-终极版
| 流量 | 1000G
极速访问
|
| 带宽 | 1000Mbps |
| 连接数 | 50000 |
| 主/总域名数 | 20/不限 |
| HTTP端口数 | 60 |
| Webscoket | 支持 |
| HTTP3 | 支持 |
抗CC
低延迟
高防级别
亚太 Lite-终极版
| 流量 | 1000G
极速访问
|
| 带宽 | 1000Mbps |
| 连接数 | 50000 |
| 主/总域名数 | 20/不限 |
| HTTP端口数 | 60 |
| Webscoket | 支持 |
| HTTP3 | 支持 |
抗CC
低延迟
高防级别
美国高防-公益版
| 流量 | 10G
极速访问
|
| 带宽 | 100Mbps |
| 连接数 | 5000 |
| 主/总域名数 | 1/1 |
抗CC
低延迟
公益产品不支持退款
美国高防-公益版
| 流量 | 10G
极速访问
|
| 带宽 | 100Mbps |
| 连接数 | 5000 |
| 主/总域名数 | 1/1 |
抗CC
低延迟
公益产品不支持退款
亚太 Pro-体验版
| 流量 | 100G
极速访问
|
| 带宽 | 不限 |
| 连接数 | 不限 |
| 主/总域名数 | 1/不限 |
| HTTP端口数 | 3 |
| Webscoket | 支持 |
| HTTP3 | 支持 |
抗CC
低延迟
高防级别
亚太 Pro-体验版
| 流量 | 100G
极速访问
|
| 带宽 | 不限 |
| 连接数 | 不限 |
| 主/总域名数 | 1/不限 |
| HTTP端口数 | 3 |
| Webscoket | 支持 |
| HTTP3 | 支持 |
抗CC
低延迟
高防级别
亚太 Pro-基础版
| 流量 | 200G
极速访问
|
| 带宽 | 不限 |
| 连接数 | 不限 |
| 主/总域名数 | 2/不限 |
| HTTP端口数 | 6 |
| Webscoket | 支持 |
| HTTP3 | 支持 |
抗CC
低延迟
高防级别
亚太 Pro-基础版
| 流量 | 200G
极速访问
|
| 带宽 | 不限 |
| 连接数 | 不限 |
| 主/总域名数 | 2/不限 |
| HTTP端口数 | 6 |
| Webscoket | 支持 |
| HTTP3 | 支持 |
抗CC
低延迟
高防级别
亚太 Pro-高级版
| 流量 | 300G
极速访问
|
| 带宽 | 不限 |
| 连接数 | 不限 |
| 主/总域名数 | 4/不限 |
| HTTP端口数 | 10 |
| Webscoket | 支持 |
| HTTP3 | 支持 |
抗CC
低延迟
高防级别
亚太 Pro-高级版
| 流量 | 300G
极速访问
|
| 带宽 | 不限 |
| 连接数 | 不限 |
| 主/总域名数 | 4/不限 |
| HTTP端口数 | 10 |
| Webscoket | 支持 |
| HTTP3 | 支持 |
抗CC
低延迟
高防级别
亚太 Pro-专业版
| 流量 | 400G
极速访问
|
| 带宽 | 不限 |
| 连接数 | 不限 |
| 主/总域名数 | 6/不限 |
| HTTP端口数 | 15 |
| Webscoket | 支持 |
| HTTP3 | 支持 |
抗CC
低延迟
高防级别
亚太 Pro-专业版
| 流量 | 400G
极速访问
|
| 带宽 | 不限 |
| 连接数 | 不限 |
| 主/总域名数 | 6/不限 |
| HTTP端口数 | 15 |
| Webscoket | 支持 |
| HTTP3 | 支持 |
抗CC
低延迟
高防级别
亚太 Pro-终极版
| 流量 | 1000G
极速访问
|
| 带宽 | 不限 |
| 连接数 | 不限 |
| 主/总域名数 | 20/不限 |
| HTTP端口数 | 60 |
| Webscoket | 支持 |
| HTTP3 | 支持 |
抗CC
低延迟
高防级别
亚太 Pro-终极版
| 流量 | 1000G
极速访问
|
| 带宽 | 不限 |
| 连接数 | 不限 |
| 主/总域名数 | 20/不限 |
| HTTP端口数 | 60 |
| Webscoket | 支持 |
| HTTP3 | 支持 |
抗CC
低延迟
高防级别
亚太 Pro-旗舰版
| 流量 | 500G
极速访问
|
| 带宽 | 不限 |
| 连接数 | 不限 |
| 主/总域名数 | 8/不限 |
| HTTP端口数 | 20 |
| Webscoket | 支持 |
| HTTP3 | 支持 |
抗CC
低延迟
高防级别
亚太 Pro-旗舰版
| 流量 | 500G
极速访问
|
| 带宽 | 不限 |
| 连接数 | 不限 |
| 主/总域名数 | 8/不限 |
| HTTP端口数 | 20 |
| Webscoket | 支持 |
| HTTP3 | 支持 |
抗CC
低延迟
高防级别
国内高防-体验版
| 流量 | 200G
极速访问
|
| 带宽 | 不限 |
| 连接数 | 不限 |
| 主/总域名数 | 1/不限 |
| HTTP端口数 | 6 |
| 四层端口数 | 6 |
| Webscoket | 支持 |
| HTTP3 | 支持 |
抗CC
低延迟
高防级别
国内高防-体验版
| 流量 | 200G
极速访问
|
| 带宽 | 不限 |
| 连接数 | 不限 |
| 主/总域名数 | 1/不限 |
| HTTP端口数 | 6 |
| 四层端口数 | 6 |
| Webscoket | 支持 |
| HTTP3 | 支持 |
抗CC
低延迟
高防级别
国内高防-基础版
| 流量 | 300G
极速访问
|
| 带宽 | 不限 |
| 连接数 | 不限 |
| 主/总域名数 | 2/不限 |
| HTTP端口数 | 10 |
| 四层端口数 | 10 |
| Webscoket | 支持 |
| HTTP3 | 支持 |
抗CC
低延迟
高防级别
国内高防-基础版
| 流量 | 300G
极速访问
|
| 带宽 | 不限 |
| 连接数 | 不限 |
| 主/总域名数 | 2/不限 |
| HTTP端口数 | 10 |
| 四层端口数 | 10 |
| Webscoket | 支持 |
| HTTP3 | 支持 |
抗CC
低延迟
高防级别
国内高防-高级版
| 流量 | 400G
极速访问
|
| 带宽 | 不限 |
| 连接数 | 不限 |
| 主/总域名数 | 4/不限 |
| HTTP端口数 | 15 |
| 四层端口数 | 15 |
| Webscoket | 支持 |
| HTTP3 | 支持 |
抗CC
低延迟
高防级别
国内高防-高级版
| 流量 | 400G
极速访问
|
| 带宽 | 不限 |
| 连接数 | 不限 |
| 主/总域名数 | 4/不限 |
| HTTP端口数 | 15 |
| 四层端口数 | 15 |
| Webscoket | 支持 |
| HTTP3 | 支持 |
抗CC
低延迟
高防级别
国内高防-专业版
| 流量 | 500G
极速访问
|
| 带宽 | 不限 |
| 连接数 | 不限 |
| 主/总域名数 | 6/不限 |
| HTTP端口数 | 20 |
| 四层端口数 | 20 |
| Webscoket | 支持 |
| HTTP3 | 支持 |
抗CC
低延迟
高防级别
国内高防-专业版
| 流量 | 500G
极速访问
|
| 带宽 | 不限 |
| 连接数 | 不限 |
| 主/总域名数 | 6/不限 |
| HTTP端口数 | 20 |
| 四层端口数 | 20 |
| Webscoket | 支持 |
| HTTP3 | 支持 |
抗CC
低延迟
高防级别
国内高防-终极版
| 流量 | 2000G
极速访问
|
| 带宽 | 不限 |
| 连接数 | 不限 |
| 主/总域名数 | 20/不限 |
| HTTP端口数 | 80 |
| 四层端口数 | 80 |
| Webscoket | 支持 |
| HTTP3 | 支持 |
抗CC
低延迟
高防级别
国内高防-终极版
| 流量 | 2000G
极速访问
|
| 带宽 | 不限 |
| 连接数 | 不限 |
| 主/总域名数 | 20/不限 |
| HTTP端口数 | 80 |
| 四层端口数 | 80 |
| Webscoket | 支持 |
| HTTP3 | 支持 |
抗CC
低延迟
高防级别
美国高防-基础版
| 流量 | 100G
极速访问
|
| 带宽 | 不限 |
| 连接数 | 不限 |
| 主/总域名数 | 1/不限 |
| HTTP端口数 | 3 |
| Webscoket | 支持 |
| HTTP3 | 支持 |
抗CC
低延迟
高防级别
美国高防-基础版
| 流量 | 100G
极速访问
|
| 带宽 | 不限 |
| 连接数 | 不限 |
| 主/总域名数 | 1/不限 |
| HTTP端口数 | 3 |
| Webscoket | 支持 |
| HTTP3 | 支持 |
抗CC
低延迟
高防级别
国内高防-旗舰版
| 流量 | 1000G
极速访问
|
| 带宽 | 不限 |
| 连接数 | 不限 |
| 主/总域名数 | 12/不限 |
| HTTP端口数 | 40 |
| 四层端口数 | 40 |
| Webscoket | 支持 |
| HTTP3 | 支持 |
抗CC
低延迟
高防级别
国内高防-旗舰版
| 流量 | 1000G
极速访问
|
| 带宽 | 不限 |
| 连接数 | 不限 |
| 主/总域名数 | 12/不限 |
| HTTP端口数 | 40 |
| 四层端口数 | 40 |
| Webscoket | 支持 |
| HTTP3 | 支持 |
抗CC
低延迟
高防级别
美国高防-高级版
| 流量 | 200G
极速访问
|
| 带宽 | 不限 |
| 连接数 | 不限 |
| 主/总域名数 | 2/不限 |
| HTTP端口数 | 6 |
| Webscoket | 支持 |
| HTTP3 | 支持 |
抗CC
低延迟
高防级别
美国高防-高级版
| 流量 | 200G
极速访问
|
| 带宽 | 不限 |
| 连接数 | 不限 |
| 主/总域名数 | 2/不限 |
| HTTP端口数 | 6 |
| Webscoket | 支持 |
| HTTP3 | 支持 |
抗CC
低延迟
高防级别
美国高防-专业版
| 流量 | 300G
极速访问
|
| 带宽 | 不限 |
| 连接数 | 不限 |
| 主/总域名数 | 4/不限 |
| HTTP端口数 | 10 |
| Webscoket | 支持 |
| HTTP3 | 支持 |
抗CC
低延迟
高防级别
美国高防-专业版
| 流量 | 300G
极速访问
|
| 带宽 | 不限 |
| 连接数 | 不限 |
| 主/总域名数 | 4/不限 |
| HTTP端口数 | 10 |
| Webscoket | 支持 |
| HTTP3 | 支持 |
抗CC
低延迟
高防级别